苏延律师走访中科招商集团洽谈PE合作事宜
江苏苏延律师事务所执行主任陈海挑律师近期走访了中科招商集团。在福布斯公布的2013年中国最佳PE投资机构中,中科招商集团名列亚军,实力非常雄厚。今后苏延所交携手中科招商集团在PE、VC等投资领域,展示更多的,全方位的业务合作。
中科招商集团是中国首家经政府批准设立的大型人民币创业投资基金专业管理机构。集团成立于2000年底,公司管理总部设在首都北京。经过十余年的创新发展,中科招商集团在我国投资市场、融资市场和产业市场三大领域已经成为新的领航者,为推动区域经济和助力国家经济战略的发展作出了卓越贡献。
附:福布斯2013年中国最佳PE投资机构前30名汇总表(福布斯中文版重点考察这些机构过去5年来的退出项目的业绩及这些项目的持续表现,对于入选机构,福布斯只考察其中国区的项目)。
排名 | 机构名称 | 主要管理者(中国区) | 成立时间 | 2013年管理资金规模 (约数) | 主要投资项目 |
1 | 鼎晖投资 | 吴尚志 | 2002 | 100亿美元 | 双汇、百丽、奇虎360、慈铭体检 |
2 | 中科招商 | 单祥双 | 2000 | 600亿人民币 | 广东有线、日出东方、隆鑫通用、大连机床 |
3 | 中信产业基金 | / | 2008 | 300亿人民币 | 渤海轮渡、贝因美、百隆东方、江河幕墙 |
4 | 新天域资本 | 于剑鸣 | 2005 | 逾200亿人民币 | 绿叶、触控科技、双汇国际、冀东 |
5 | 建银国际 | / | 2004 | 300亿人民币 | 大连万达、小马奔腾、六和拜尔口腔、沈阳鼓风机 |
6 | 复星资本 | 梁信军 | 2007 | 206.19亿人民币+17亿美元 | 永达汽车、南京汇通达、日出东方、新华人寿 |
7 | 弘毅投资 | 赵令欢 | 2003 | 460亿人民币 | 中联重科、石药集团、苏宁云商、中软国际 |
8 | 昆吾九鼎 | / | 2007 | 258亿人民币 | 吉峰农机、辉丰股份、佰利联、海南瑞泽 |
9 | 金石投资有限责任公司 | 王东明、祁曙光 | 2007 | 173亿人民币 | 贵州开磷、中油金鸿、人民网、掌趣科技 |
10 | 国信弘盛 | 龙涌 | 2008 | 30亿人民币 | 长盈精密、隆基股份、钢研高纳、奥康皮鞋 |
11 | 霸菱亚洲 | / | 1998 | 50亿美元 | 盈德气体、诺亚舟、永达汽车、美即控股 |
12 | 平安财智 | 王红波 | 2008 | 6亿人民币 | 锐奇股份、贝因美、瑞凌股份、兆日科技 |
13 | 广发信德 | 肖雪生 | 2008 | 20亿人民币[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 科恒股份、日出东方、华声股份、云意电气 |
14 | 中金直投 | 陈十游 | 2006 | 158亿人民币[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 贝因美、天福茗茶、吉艾科技、英达科技 |
15 | 摩根士丹利亚洲直接投资部 | 周玄沁 | 1993 | 40亿美元 | 天合化工、桐昆股份、四环医药、大自然地板 |
16 | KKR | 刘海峰 | 2005 | 835亿美元(全球)[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 中国天瑞水泥、远东宏信、现代牧业、润东汽车 |
17 | 老虎环球基金 | Charles Coleman | 2001 | 200亿美元(全球)[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 欢聚时代、当当网、京东商城、学而思 |
18 | 高盛集团 | / | 1869 | 2442亿美元(全球)[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 迈瑞、海普瑞、吉利汽车、双汇 |
19 | 方源资本 | 唐葵 | 2008 | 23.5亿美元 | 中信医药、新浪、分众传媒、劳伦斯珠宝 |
20 | 招商湘江产业投资 | 蔡神元 | 2008 | 33.57亿人民币 | 中联重科、红宇新材、中南传媒、灵宝金源 |
21 | 凯雷投资集团 | 杨向东、祖文萃、李准桓 | 1987 | 1,850亿美元(全球) | 太平洋保险、特步国际、江苏润邦重工、雅士利 |
22 | 明石投资管理有限公司 | 唐焕新 | 2009 | 114.9亿人民币+20亿美元 | 德力股份、勤上光电、德泓(宁夏)国际纺织、恒阳牛业 |
23 | 国际金融公司 | 蔡金勇 | 1956 | 75亿美元[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 新华人寿、中国地板、海辉软件、北京银行 |
24 | 中国光大控股投资 | 叶冠寰 | 2001 | 6.5亿美元[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 贝因美、软通动力、华声股份、中国服饰控股 |
25 | 景林投资 | 黄晓黎、王浩 | 2004 | 40亿人民币 | 世联地产、凤凰医疗、车网互联、圣牧高科 |
26 | 华平投资 | 孙强 | 1966 | 逾400亿美元(全球)[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 红星美凯龙、7天酒店、乐普医疗、锐迪科微电子 |
27 | 挚信资本 | 李曙君 | 2006 | 25亿美元 | 奇虎360、大众点评、瑞康医药、天威英利 |
28 | 海富产业基金 | 孙佳华、李保国、顾弘 | 2004 | 30亿人民币 | 鞍重股份、长信科技、双箭股份、赣锋锂业 |
29 | 磐石资本 | 王力群 | 2008 | 50亿人民币[来源自投中集团数据或官网等渠道] | 赛轮股份、张化机、惠生工程、永达汽车 |
30 | 德克萨斯太平洋集团 | 王兟 | 1992 | 567亿美元(全球) | MI能源、华奥物种、尚华医药、中 |
发布人:苏延律师 发布时间:2014-02-12